Nome: ANA PAULA DA SILVA INOCENCIO
CPF: ***.024.570-**
Matrícula: 121928-6
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 028 - ASSESSOR ESPECIAL DNS-8
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?